Dextro多元数据节点采用全新框架,具有接口丰富、功能全面、性能强大、扩展性强、使用场景广泛等特点,在数据监测与检测实验中,Dextro不但可以用于多种参量的准确测量,还可根据用于预设的工作逻辑与型号处理或机器学习算法自动进行数据分析、状态识别等工作,为负责设备或结构的预测性维护、数据监测及检测提供强大的设备支撑。
此外Dextro的开源构架使其不仅可以成为用户可靠的数据采集工具,还可作为用户实现产品或服务数字化转型的硬件平台。
性能参数 | 模拟输入 | 模拟通道数量:16 ADC精度:24位 并行最高采样速度:256kSPS 电压量程:±10V 传感器激励:5V、12V、IEPE |
数字输入 | USB3.0接口:2个 RS-485接口:1个 最大波特率:115200bps CAN总线接口:1个 其他数字输入:视频、GNSS(BDS/GPS) | |
处理器 | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心数量:4个 CPU频率:1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其他性能 | 内置存储:32GB/64GB/128GB 外置存储:支持 通信方式:Ethernet、Wifi、蓝牙 工作电压:9~36VDC 典型功耗:≤10W | |
功能特点 | 多通道多类型接口设计实时同步获取多元数据 | |
高精度高速率电路设计保证数据信息精确完整 | ||
强大的边缘计算与自助运行能力实现设备自动监测 | ||
支持深度神经网络在线推理 | ||
适用场景 | 观测点密集的设备或结构的健康监测及预测性维护 | |
测试点键位集中的多工况试验 | ||
典型应用 | 生产制造 | 生产线设备的预测性维护;产品在线检验检测 |
建筑桥梁 | 桥梁、建筑等土木结构载荷试验;桥梁、建筑等土木结构健康监测 | |
机械设备 | 机械装备的合规性检测;机械装备的状态识别与故障诊断 | |
轨道交通 | 轨道交通系统的联调联试;轨道交通设备或结构智能运维 |
管理员
该内容暂无评论