性能参数 | 传感器 | 加速度传感器量程:2g~16g可选 加速度传感器频响:DC~4kHz 传感器量程:116dB(SPL) 传感器频响:50Hz~10KHz 温度传感器测量范围:-55℃~125℃ |
模拟输入 | 模拟通道数量:3 模拟通道量程:±10V 模拟通道采样速度:4kSPS | |
数据 | 数据传输方式:Wifi/蓝牙 数据存储方式:扩展MicroSD卡 数据记录功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信息:地理位置、数据时间戳(可选) 供电模式:内置电池,直流低电压充电、可选配太阳能供电模块 | |
产品特点 | 内置传感器及输入通道,体积小巧功能强大 | |
低功耗高防护设计,可选配太阳能供电模块 | ||
内置处理模块实现数据自动处理分析 | ||
适用场景 | 单台设备或结构的数据监测及状态识别 | |
测点分布范围广泛的大型工程试验与检测 | ||
典型应用 | 建筑结构 | |
土木桥梁 | ||
机械装备 |
管理员
该内容暂无评论